5VHL
| Specifications: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC./MODE | 2S/2VS | 3H/3VH | 4S/4VS | 5H/5VH | 5HL/5VHL |
| 2HP/3HP | 3HP/5HP | ||||
| SPINDLE | R8 OR ISO30 | ISO40 | |||
| TRAVEL | X:762MM Y:305MM Z:407MM | X:890MM Y:384MM Z:407MM | X:890MM Y:407MM Z:407MM | X:820MM Y:380MM Z:360MM |
|
| RAM TRAVEL | 356MM | 458MM | |||
| QUILL DIA | 86MM | 100MM | |||
| QUILL FEED | 3 FEED RATES ( .04, .08, .15, MM ) | ||||
| QUILL TRAVEL | 127MM | ||||
| TABLE SIZE | 229*1067MM | 254*1270MM | 305*1270MM | ||
| SPINDLE SPEED | 80-2720/70-4200 RPM | 60-3600/80-3800 RPM | |||
| HEAD TILT | 45¢XFORWARD 45¢XBACK 45¢XRIGHT 45¢XLEFT |
||||

